Saisonabschluß
zurück4. Platz 4x100m Freistil
SC DIANA WIEN AUT (Austria) LSV WI
4:10.68
Gold Alexandra (1993 / 29 Jahre), RT +0.64 50m: 00:29,04, 100m: 01:02,04 (00:33,00)
Roberts Alexandra (2003 / 19 Jahre), RT +0.27 150m: 01:32,16 (00:30,12), 200m: 02:03,99 (00:31,83)
Falk Janina (2003 / 19 Jahre), RT +0.48 250m: 02:34,52 (00:30,53), 300m: 03:07,88 (00:33,36)
Leu Anna (2005 / 17 Jahre), RT +0.44 350m: 03:37,80 (00:29,92), 400m: 04:10,68 (00:32,88)
Roberts Alexandra (2003 / 19 Jahre), RT +0.27 150m: 01:32,16 (00:30,12), 200m: 02:03,99 (00:31,83)
Falk Janina (2003 / 19 Jahre), RT +0.48 250m: 02:34,52 (00:30,53), 300m: 03:07,88 (00:33,36)
Leu Anna (2005 / 17 Jahre), RT +0.44 350m: 03:37,80 (00:29,92), 400m: 04:10,68 (00:32,88)
7. Platz 4x100m Lagen
SC DIANA WIEN AUT (Austria) LSV WI
4:43.91
Leu Anna (2005 / 17 Jahre), RT +0.68 50m: 00:34,07, 100m: 01:10,61 (00:36,54)
Roberts Alexandra (2003 / 19 Jahre), RT +0.28 150m: 01:47,33 (00:36,72), 200m: 02:30,34 (00:43,01)
Falk Janina (2003 / 19 Jahre), RT +0.32 250m: 03:02,46 (00:32,12), 300m: 03:41,70 (00:39,24)
Gold Alexandra (1993 / 29 Jahre), RT +0.21 350m: 04:10,62 (00:28,92), 400m: 04:43,91 (00:33,29)
Roberts Alexandra (2003 / 19 Jahre), RT +0.28 150m: 01:47,33 (00:36,72), 200m: 02:30,34 (00:43,01)
Falk Janina (2003 / 19 Jahre), RT +0.32 250m: 03:02,46 (00:32,12), 300m: 03:41,70 (00:39,24)
Gold Alexandra (1993 / 29 Jahre), RT +0.21 350m: 04:10,62 (00:28,92), 400m: 04:43,91 (00:33,29)
( Agentur Diener / Eva Manhart)
26/07/22 18:13
zurück