Paris 2026 – ein besonderer Wettkampf
zurückEuropean Aquatics Championships – Paris 2026
Women's 50m Freestyle – Para | Final
15 August 2026 – 20:27
| Rank | Lane | Name | Sport Class | Country | R.T. | Time | Points | Points Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | van DRIMMELEN Irene | S11 | NED | +0.72 | 29.62 | 934 | |
| 2 | 4 | KURT Defne | S10 | TUR | +0.66 | 27.13 | 903 | 31 |
| 3 | 3 | BRUINSMA Liesette | S11 | NED | +0.67 | 30.99 | 816 | 118 |
| 4 | 6 | KRUGER Lisa | S10 | NED | +0.73 | 28.76 | 758 | 176 |
| 5 | 2 | RAJAHALME Jenna | S10 | FIN | +0.67 | 29.35 | 713 | 221 |
| 6 | 1 | KAUL Susannah | S10 | EST | +0.71 | 29.44 | 707 | 227 |
| 7 | 7 | FALK Janina | S14 | AUT | +0.89 | 29.67 | 648 | 286 |
| 8 | 8 | VEIGA Susana | S9 | POR | +0.84 | 30.43 | 641 | 293 |
Janina Falk – S14 🇦🇹
7. Platz | 29,67 Sekunden | 648 Punkte
European Aquatics Championships – Paris 2026
Women's 100m Freestyle – Para | Final
16 August 2026 – 19:39
| Rank | Lane | Name | Sport Class | Country | R.T. | 50m | Time | Points | Points Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KURT Defne | S10 | TUR | +0.67 | 28.17 | 59.21 | 913 | |
| 2 | 3 | van DRIMMELEN Irene | S11 | NED | +0.74 | 31.92 | 1:07.03 | 847 | 66 |
| 3 | 5 | BRUINSMA Liesette | S11 | NED | +0.69 | 32.19 | 1:07.75 | 820 | 93 |
| 4 | 6 | KRUGER Lisa | S10 | NED | +0.72 | 29.83 | 1:01.81 | 802 | 111 |
| 5 | 2 | FALK Janina | S14 | AUT | +0.95 | 30.77 | 1:03.94 | 684 | 229 |
| 6 | 7 | VEIGA Susana | S9 | POR | +0.82 | 31.42 | 1:06.12 | 657 | 256 |
| 7 | 1 | KOUPILOVA Agata | S5 | CZE | +0.85 | 42.24 | 1:26.94 | 653 | 260 |
| 8 | 8 | KAUL Susannah | S10 | EST | +0.67 | 31.16 | 1:06.44 | 646 | 267 |
Janina Falk – S14 🇦🇹
5. Platz | 1:03.94 | 684 Punkte
19/08/26 19:07
zurück
