Main area
Bestzeiten von Janina
Bestzeiten Kurzbahn
50m | Freistil | 00:29.42 | Graz | 05.03.2021 | |||||
100m | Freistil | 01:03.08 | Eisenstadt | 29.05.2022 | |||||
200m | Freistil | 02:16.61 | Wien, Floridsdorf | 20.02.2021 | |||||
400m | Freistil | 04:50.03 | Wien, Floridsdorf | 20.02.2022 | |||||
800m | Freistil | 09:51.26 | Wien, Floridsdorf | 24.10.2021 | |||||
1500m | Freistil | 19:05.65 | Wien, Floridsdorf | 12.01.2019 | |||||
50m | Rücken | 00:35.44 | Linz, Parkbad | 19.05.2019 | |||||
100m | Rücken | 01:15.45 | Rif/ Hallein | 16.10.2023 | |||||
200m | Rücken | 02:42.25 | Wien, Floridsdorf | 24.02.2019 | |||||
50m | Schmetterling | 00:30.94 | Schmelz | 18.12.2022 | |||||
100m | Schmetterling | 01:10.29 | Innsbruck, LSC | 15.01.2022 | |||||
200m | Schmetterling | 02:45.82 | Innsbruck, LSC | 15.01.2022 | |||||
50m | Brust | 00:36.00 | Rif / Hallein | 16.10.2023 | |||||
100m | Brust | 01:19.35 | Rif / Hallein | 12.10.2024 | |||||
200m | Brust | 02:53.84 | Wien, Floridsdorf | 13.11.2022 | |||||
100m | Lagen | 01:11,78 | Rif / Hallein | 16.10.2023 | |||||
200m | Lagen | 02:36.22 | Wien, Floridsdorf | 09.09.2021 |
Bestzeiten Langbahn
50m | Freistil | 00:29.39 | Zagreb | 10.12.2022 | |||||
100m | Freistil | 01:04.23 | Madeira | 16.05.2021 | |||||
200m | Freistil | 02:18.40 | Lignano | 10.03.2023 | |||||
400m | Freistil | 04:56.59 | Barcelona | 26.02.2022 | |||||
800m | Freistil | 11:01.47 | Wien | 25.05.2017 | |||||
1500m | Freistil | ||||||||
50m | Rücken | 00:34.64 | Zagreb | 11.11.2022 | |||||
100m | Rücken | 01:16.55 | Berlin | 06.06.2019 | |||||
200m | Rücken | ||||||||
50m | Schmetterling | 00:31.15 | Berlin | 14.05.2023 | |||||
100m | Schmetterling | 01:09.23 | Lignano | 17.04.2021 | |||||
200m | Schmetterling | ||||||||
50m | Brust | 00:36,66 | Vichy | 08.06.2023 | |||||
100m | Brust | 01:19,91 | Vichy | 06.06.2023 | |||||
200m | Brust | 02:56,93 | Vichy | 09.06.2023 | |||||
200m | Lagen | 02:34,13 | Vichy | 08.06.2023 | |||||
400m | Lagen |