Bestzeiten Kurzbahn
50m | Freistil | 00:29.42 | Graz | 05.03.2021 | |||||
100m | Freistil | 01:03.08 | Eisenstadt | 29.05.2022 | |||||
200m | Freistil | 02:16.61 | Wien, Floridsdorf | 20.02.2021 | |||||
400m | Freistil | 04:50.03 | Wien, Floridsdorf | 20.02.2022 | |||||
800m | Freistil | 09:51.26 | Wien, Floridsdorf | 24.10.2021 | |||||
1500m | Freistil | 19:05.65 | Wien, Floridsdorf | 12.01.2019 | |||||
50m | Rücken | 00:35.44 | Linz, Parkbad | 19.05.2019 | |||||
100m | Rücken | 01:15.48 | Wien, Floridsdorf | 01.03.2019 | |||||
200m | Rücken | 02:42.25 | Wien, Floridsdorf | 24.02.2019 | |||||
50m | Schmetterling | 00:31.89 | Wien, Floridsdorf | 24.10.2021 | |||||
100m | Schmetterling | 01:10.29 | Innsbruck, LSC | 15.01.2022 | |||||
200m | Schmetterling | 02:45.82 | Innsbruck, LSC | 15.01.2022 | |||||
50m | Brust | 00:38.07 | Rif / Hallein | 05.03.2022 | |||||
100m | Brust | 01:21.17 | Rif / Hallein | 05.03.2022 | |||||
200m | Brust | 02:55.20 | Wien, Floridsdorf | 20.02.2022 | |||||
100m | Lagen | 01:14.17 | Rif / Hallein | 09.10.2021 | |||||
200m | Lagen | 02:36.22 | Wien, Floridsdorf | 09.09.2021 |
Bestzeiten Langbahn
50m | Freistil | 00:29.87 | Berlin | 02.04.2022 | |||||
100m | Freistil | 01:04.23 | Madeira | 16.05.2021 | |||||
200m | Freistil | 02:18.88 | Lignano | 17.04.2021 | |||||
400m | Freistil | 04:56.59 | Barcelona | 26.02.2022 | |||||
800m | Freistil | 11:01.47 | Wien, Stadthalle | 25.05.2017 | |||||
1500m | Freistil | ||||||||
50m | Rücken | 00:35.57 | Berlin | 01.04.2022 | |||||
100m | Rücken | 01:16.55 | Berlin | 06.06.2019 | |||||
200m | Rücken | ||||||||
50m | Schmetterling | 00:31.53 | Berlin | 17.06.2021 | |||||
100m | Schmetterling | 01:09.23 | Lignano | 17.04.2021 | |||||
200m | Schmetterling | ||||||||
50m | Brust | 00:39.40 | Madeira | 16.05.2021 | |||||
100m | Brust | 01:23.86 | Madeira | 16.05.2021 | |||||
200m | Brust | 03:30.57 | Loano | 10.06.2016 | |||||
200m | Lagen | 02:36.84 | Madeira | 16.05.2021 | |||||
400m | Lagen |